MF- II方型脉冲布袋除尘器是在MF- Ⅰ型的基础上经改进修改而成的。
参数 | 型号 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
过滤面积(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
滤袋数量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
过滤风量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
电磁阀数量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
动力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
滤袋规格(mm) | 120×2000 | ||||||
过滤风速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏风率(%) | ≤5 | ||||||
喷吹压力(Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
设备阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除尘效率(%) | ≥99.9(根据粉尘特性选择适应的滤料) |
参数 | 型号 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
近日,由我司承接设计生产的烟草污泥专用卧式圆盘干燥系统在河南中烟工业公司许昌工厂调试成功。
近日,由我司承接设计生产的湖北某X军工企业专用型纳米金属氧化铁粉ZB真空耙式干燥机5套即将制作完毕,不日将交付用户。
1、升速干燥阶段:就是用非常高的温度在比较短的时间内把物料表面的水分给蒸发掉,这一阶段所需的时间比较短,但也局限于表面的水…
振动流化床在使用时,可能会出现走料速度不一的情况,还有就是直接不走料了,这是怎么回事呢?有什么因素会造成这个情况呢?1:温…
闪蒸干燥设备的防腐处理:1、首先所有碳钢件均应进行喷砂除锈表面质量应达到标准要求;2、然后涂环氧铁红防锈底漆,再涂面漆。3、…
带式干燥机虽然是目前比较高效节能的干燥机,但在实际操作中也是会有故障发生的,我们所做的是找出故障原因来进行排除,让带式干燥…
Copyright 2022 常州鼎优干燥科技有限公司 苏ICP备2022005062号-1 版权声明 技术支持:江苏东网科技 [后台管理]