型号 | 燃烧器型号 | 燃油量kg/h | 供热量104kcal/h | 外形尺寸L×W×Hmm | 热风口L×Wmm | 总重kg |
RLY1 | RIELLO.G3/DL3FS | 1.3-1.6 | 1 | 1200×1200×1600 | Φ200 | 460 |
RLY4 | RIELLO.G10/DL10FS | 5-6.5 | 4 | 1700×1300×1600 | Φ250 | 850 |
RLY10 | RIELLO.G20/DL23FS | 13-16 | 10 | 2300×1568×1870 | Φ300 | 2200 |
RLY20 | RIELLO 1G/DL34FS | 26-32 | 20 | 2800×1568×1870 | Φ400 | 2670 |
RLY30 | RL50/DL55FT | 39-48 | 30 | 3400×1568×1870 | Φ450 | 3060 |
RLY40 | RL70/DL75FT | 52-64 | 40 | 4440×1768×2070 | Φ550 | 5600 |
RLY60 | RL100/DL100FT | 78-96 | 60 | 5140×1868×2070 | Φ600 | 8460 |
RLY100 | PRESS 4G/DL 120FT | 130-140 | 100 | 6440×2480×2300 | 550×600 | 12800 |
RLY160 | P300/DL250FT | 200-270 | 160 | 7470×2920×3480 | 750×900 | 15780 |
RLY200 | P300/DL300FT | 260-300 | 200 | 8175×2920×3480 | 750×900 | 18500 |
RLY360 | G1510 | 480-620 | 360 | 9300×2920×3480 | 21000 |
近日,由我司承接设计生产的烟草污泥专用卧式圆盘干燥系统在河南中烟工业公司许昌工厂调试成功。
近日,由我司承接设计生产的湖北某X军工企业专用型纳米金属氧化铁粉ZB真空耙式干燥机5套即将制作完毕,不日将交付用户。
1、升速干燥阶段:就是用非常高的温度在比较短的时间内把物料表面的水分给蒸发掉,这一阶段所需的时间比较短,但也局限于表面的水…
振动流化床在使用时,可能会出现走料速度不一的情况,还有就是直接不走料了,这是怎么回事呢?有什么因素会造成这个情况呢?1:温…
闪蒸干燥设备的防腐处理:1、首先所有碳钢件均应进行喷砂除锈表面质量应达到标准要求;2、然后涂环氧铁红防锈底漆,再涂面漆。3、…
带式干燥机虽然是目前比较高效节能的干燥机,但在实际操作中也是会有故障发生的,我们所做的是找出故障原因来进行排除,让带式干燥…
Copyright 2022 常州鼎优干燥科技有限公司 苏ICP备2022005062号-1 版权声明 技术支持:江苏东网科技 [后台管理]