规格型号 | 容积(L) | 装料系数 |
装料重量 (kg) |
外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 转动 | 摆动 | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
注:物料堆积比重按0.6g/cm3为计,如超出,订货时请标明。
近日,由我司承接设计生产的烟草污泥专用卧式圆盘干燥系统在河南中烟工业公司许昌工厂调试成功。
近日,由我司承接设计生产的湖北某X军工企业专用型纳米金属氧化铁粉ZB真空耙式干燥机5套即将制作完毕,不日将交付用户。
1、升速干燥阶段:就是用非常高的温度在比较短的时间内把物料表面的水分给蒸发掉,这一阶段所需的时间比较短,但也局限于表面的水…
振动流化床在使用时,可能会出现走料速度不一的情况,还有就是直接不走料了,这是怎么回事呢?有什么因素会造成这个情况呢?1:温…
闪蒸干燥设备的防腐处理:1、首先所有碳钢件均应进行喷砂除锈表面质量应达到标准要求;2、然后涂环氧铁红防锈底漆,再涂面漆。3、…
带式干燥机虽然是目前比较高效节能的干燥机,但在实际操作中也是会有故障发生的,我们所做的是找出故障原因来进行排除,让带式干燥…
Copyright 2022 常州鼎优干燥科技有限公司 苏ICP备2022005062号-1 版权声明 技术支持:江苏东网科技 [后台管理]