规格 | 滚筒尺寸 | 有效加热 面积m2 | 干燥能力 kg.H2O/m2.h | 蒸汽耗量kg/h | 电机功率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
GT0608 | Φ600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
GT0710 | Φ700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×1000×1800 | 1210 |
GT0812 | Φ800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×1100×1980 | 1700 |
GT1014 | Φ1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
GT1215 | Φ1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
GT1416 | Φ1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
GT1618 | Φ1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
GT1820 | Φ1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
GT1825 | Φ1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
注:如客户需要,可为客户设计制造上部进料双滚筒干燥机。
近日,由我司承接设计生产的烟草污泥专用卧式圆盘干燥系统在河南中烟工业公司许昌工厂调试成功。
近日,由我司承接设计生产的湖北某X军工企业专用型纳米金属氧化铁粉ZB真空耙式干燥机5套即将制作完毕,不日将交付用户。
1、升速干燥阶段:就是用非常高的温度在比较短的时间内把物料表面的水分给蒸发掉,这一阶段所需的时间比较短,但也局限于表面的水…
振动流化床在使用时,可能会出现走料速度不一的情况,还有就是直接不走料了,这是怎么回事呢?有什么因素会造成这个情况呢?1:温…
闪蒸干燥设备的防腐处理:1、首先所有碳钢件均应进行喷砂除锈表面质量应达到标准要求;2、然后涂环氧铁红防锈底漆,再涂面漆。3、…
带式干燥机虽然是目前比较高效节能的干燥机,但在实际操作中也是会有故障发生的,我们所做的是找出故障原因来进行排除,让带式干燥…
Copyright 2022 常州鼎优干燥科技有限公司 苏ICP备2022005062号-1 版权声明 技术支持:江苏东网科技 [后台管理]