型号 | ZLPG-15 | ZLPG-20 | ZLPG-25 | ZLPG-32 | ZLPG-38 | ZLPG-40 | ZLPG-47 | ZLPG-52 | ZLPG-58 | |
水份蒸发量 | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
料液处理量 | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
成品产量 | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
湿物料含固量 | 18-25 | |||||||||
成品含水量 | 3-5 | |||||||||
电功率 | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
加热源 | 蒸气+电 | |||||||||
产品收集方式 及一次收集效率 |
一点或两点收集:一次收集小轮车≥95% | |||||||||
自控仪表 | 温度与压力自动控制、调节,联锁报警 | |||||||||
进风温度 | 150-200 | |||||||||
出风温度 | 80-100 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 长 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
宽 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
高 | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |
注: ★实际外形尺寸可根据客户实际情况确定,以上尺寸仅供参考。
★以上蒸发量是蒸发量上限。
近日,由我司承接设计生产的烟草污泥专用卧式圆盘干燥系统在河南中烟工业公司许昌工厂调试成功。
近日,由我司承接设计生产的湖北某X军工企业专用型纳米金属氧化铁粉ZB真空耙式干燥机5套即将制作完毕,不日将交付用户。
1、升速干燥阶段:就是用非常高的温度在比较短的时间内把物料表面的水分给蒸发掉,这一阶段所需的时间比较短,但也局限于表面的水…
振动流化床在使用时,可能会出现走料速度不一的情况,还有就是直接不走料了,这是怎么回事呢?有什么因素会造成这个情况呢?1:温…
闪蒸干燥设备的防腐处理:1、首先所有碳钢件均应进行喷砂除锈表面质量应达到标准要求;2、然后涂环氧铁红防锈底漆,再涂面漆。3、…
带式干燥机虽然是目前比较高效节能的干燥机,但在实际操作中也是会有故障发生的,我们所做的是找出故障原因来进行排除,让带式干燥…
Copyright 2022 常州鼎优干燥科技有限公司 苏ICP备2022005062号-1 版权声明 技术支持:江苏东网科技 [后台管理]